古筝网
古筝曲谱
  • 全部
  • 新闻
  • 视频
  • 论文
  • 专辑
  • 古筝曲
  • 演奏者
  • 古筝曲谱
  • 古筝商品

热门关键词:敦煌古筝鼎韵古筝宋心馨渔舟唱晚

TOP

贵州省2015年高考艺术专业考试分数段统计表(全省音乐类统考[器乐-管弦])
2015-02-06 11:19:48 来源: 作者: 【 】 浏览:302次 评论:0
分享到: 
各段分数 282 280 276 274 273 272 266 263 259 257 256 253 252 249
各段人数 1 2 2 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1
累计人数 1 3 5 7 9 11 12 13 14 15 17 18 19 20
累计% 0.694 2.083 3.472 4.861 6.25 7.639 8.333 9.028 9.722 10.417 11.806 12.5 13.194 13.889
各段分数 245 244 237 235 234 233 232 229 226 225 224 223 221 219
各段人数 1 1 1 2 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1
累计人数 21 22 23 25 26 28 29 31 33 34 36 37 39 40
累计% 14.583 15.278 15.972 17.361 18.056 19.444 20.139 21.528 22.917 23.611 25 25.694 27.083 27.778
各段分数 218 217 216 215 214 213 212 211 210 208 205 204 201 200
各段人数 1 1 1 1 2 2 1 1 5 1 2 1 1 2
累计人数 41 42 43 44 46 48 49 50 55 56 58 59 60 62
累计% 28.472 29.167 29.861 30.556 31.944 33.333 34.028 34.722 38.194 38.889 40.278 40.972 41.667 43.056
各段分数 199 198 197 196 195 194 193 192 189 188 187 186 185 184
各段人数 1 2 2 2 1 2 3 1 1 3 2 3 4 2
累计人数 63 65 67 69 70 72 75 76 77 80 82 85 89 91
累计% 43.75 45.139 46.528 47.917 48.611 50 52.083 52.778 53.472 55.556 56.944 59.028 61.806 63.194
各段分数 183 182 181 180 179 176 175 174 173 171 170 169 168 167
各段人数 2 2 2 1 4 3 2 2 2 1 2 2 1 1
累计人数 93 95 97 98 102 105 107 109 111 112 114 116 117 118
累计% 64.583 65.972 67.361 68.056 70.833 72.917 74.306 75.694 77.083 77.778 79.167 80.556 81.25 81.944
各段分数 166 165 164 162 161 157 156 155 153 150 148 143 138 136
各段人数 1 2 2 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1
累计人数 119 121 123 124 126 127 128 129 131 132 133 134 135 136
累计% 82.639 84.028 85.417 86.111 87.5 88.194 88.889 89.583 90.972 91.667 92.361 93.056 93.75 94.444
各段分数 130 129 126 124 117 95 84              
各段人数 1 1 1 2 1 1 1              
累计人数 137 138 139 141 142 143 144              
累计% 95.139 95.833 96.528 97.917 98.611 99.306 100              
Tags: 责任编辑:admin
】【打印繁体】【投稿】【收藏】 【推荐】【举报】【评论】 【关闭】 【返回顶部
分享到: 
上一篇贵州省2015年高考艺术专业考试分.. 下一篇贵州省2015年高考艺术专业考试分..

评论

帐  号: 密码: (新用户注册)
验 证 码:
表  情:
内  容:

相关栏目

最新文章

图片主题

热门文章

推荐文章

相关文章

古筝课程

手机打开微信扫描 古筝网微信公众号